Ime | Prezime | rezultat | Čemu služi gindac? | Čemu služi škota? | Čemu služi pajet? | Što je flok? | Što je gennaker? | Što je baštun? | Nabroji vjetrove koje znaš | Od kuda puše Bura? | Od kuda puše Jugo? | Od kuda puše Maestral? | Koji vjetar puše na slici? | Koji vjetar puše na slici? | Koji vjetar puše na slici? | Kojim čvorom se vežu pajeti? | Klikni na sliku Muškog čvora | Klikni na sliku Pašnjaka | Što znači "kacati"? | Što je suprotno od "kacati"? | Što treba napraviti s jedrima kad "orcamo"? | Što je napravila jedrilica na slici? | Što je suprotno od "pojati"? | Što je napravila jedrilica na slici? | Što je napravila jedrilica na slici? | Opet klikni na brod na desnim uzdama | Klikni sliku broda na desnim uzdama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korina | Jusup | 180.2 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | bura, maestral, jugo | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Jugo | Maestral | Bura | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Viradu | Pojalabandu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Pavla | Klarica | 230.2 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Maestral, tramontana, bura, lebic, levanat, jugo | sa sjeveroistoka | s juga | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Gabi | Janković | 210.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | jugo
bura
maestral
lebić
pulenat | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Laškati | Virala | Virati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Marko | Pestic | 230.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Bura, jugo, maestral, tramontana,levanat, pulenat | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Orcala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Daniela | Kreber | 220.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Maestral, bura, jugo, tramontana, lebić, pulenat | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Orcala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Filip | Galić | 150.1 | Za kacivanje floka | za podizanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Jugo, Bura, Maestral, Levanat, Oštro, Pulentada | sa sjeveroistoka | s juga | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Laškati | Virala | Orcati | Pojalabandu | Pojalabandu | j_gennaker_live.jpg | J_live.jpg |
Mate | Baric | 220.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana, bura, levant, jugo široko, jugo oštro, lebić, pulenat, maestal | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojalabandala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Ema | Pintarić | 180.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Bura
Jugo
Masteral
Levant | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | sa zapada | Bura | Lebić | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Virala | Orcati | Pojalabandu | pojala je | j_gennaker_live.jpg | j_faks_desne.jpg |
Lana | Artukovic | 220.2 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Jugo, bura, lebić, maestral | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojalabandala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Maria | Pavic | 230.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Jugo
Bura
Tramontana
Maestral
pulenat
lebić | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | sa zapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Jure | Kraljev | 200.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Maestral jugo bura tramontana | Sa Sjeverozapada | s jugoistoka | sa sjeveroistoka | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Virala | Orcati | Pojalabandu | pojala je | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Toni | Družijanić | 240.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Bura, jugo, maestral, tramuntana, lebić, levant, pulenat, oštro | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Iris | Osmančević | 220.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Jugo, bura, maestral, tramontana, levant, pulenat, lebić, oštro | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Viradu | Pojalabandu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Danijela | Školjarev | 210.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Bura, jugo, maestral, tramuntana, levanat, pulenat, lebić, oštro | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojalabandala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_live.jpg | J_live.jpg |
Mate | Salama | 240.1 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana, bura, levanat, jugo,ostro,lebic,pulenat,maestral | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Lebić | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Mate | Salama | 240.1 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana, bura, levanat, jugo,ostro,lebic,pulenat,maestral | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Lebić | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Maris | Basic | 240.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana Bura Lebic Siroko Ostro Levanat Pulenat Maestral | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Dora | Kutija | 160.2 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Bura, Jugo, Maestral, Tramontana, Levant | Sa Sjeverozapada | s jugoistoka | sa zapada | Pulenat | Maestral | Bura | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Virala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Jelena | Čolam | 210.1 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana, bura, jugo, maestral, oštro, pulenat, lebić | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Viradu | Pojalabandu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Eva | Knežević | 230.1 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Tramontana, bura, ostro, jugo, lebic, maestral, pulenat | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_live.jpg | J_live.jpg |
Luka | Ivković | 200.3 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | Maeštral
Bura
Jugo
Oštro
Levant
Lebić
Tramontana | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Bura | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR10.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Laškati | Pojala | Virati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Robert | Ordanić | 150.1 | Za podizanje jedra | za vezivanje broda u marini | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Sajla koja drži jarbol da ne padne | bonaca, bura, maestral, jugo, levant, | sa sjeveroistoka | s juga | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | fig8_R4.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Laškati | Pojalabandala | Orcati | Viradu | pojala je | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Filip | Šimičević | 230.1 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | jugo, bura, levanat, oštro, tramontana, lebić, pulenat, maestral | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Katarina | Miočić | 190.2 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | cijev ispod koje se moramo sagnuti u svakoj viri | Bura, jugo, maestral, lebic, pulenat | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | Sa Sjeverozapada | Bura | Maestral | Bura | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Virala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |
Jakov | Loncaric | 220.4 | Za podizanje jedra | za kacivanje jedra | za da se brodovi ne dodiruju u luci | Prednje jedro za jedrenje u vjetar | Prednje jedro za jedrenje niz vjetar | Cijev koja izlazi iz prove i na koju se hvata gennaker | bura, maestral, jugo, pulenat, pulentada, tramontana, burin | sa sjeveroistoka | s jugoistoka | sa zapada | Bura | Maestral | Jugo | cloveendR6.jpg | reefR7.jpg | bowlineR7.jpg | Zategnuti | Laškati | Kacati | Pojala | Orcati | Pojalabandu | Viradu | j_gennaker_desne.jpg | j_faks_desne.jpg |